ราคาอ้างอิง
เรทราคา
ราคาเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้น ราคาจริงขึ้นอยู่กับชนิด เกรด สภาพ ปริมาณ น้ำหนัก และราคาตลาดในวันที่ประเมิน
| รายการ | หน่วย | ราคาอ้างอิง | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|
| ทองแดงปอก | กก. | 270–340 บาท | คัดตามความสะอาดและเกรด | ส่งรูป |
| สายไฟทองแดง | กก. | 55–180 บาท | ขึ้นอยู่กับสัดส่วนทองแดง | ส่งรูป |
| ทองเหลือง | กก. | 145–205 บาท | แยกชนิดและสิ่งปนเปื้อน | ส่งรูป |
| อลูมิเนียม | กก. | 45–80 บาท | โปรไฟล์/แผ่น/กระป๋องราคาแตกต่าง | ส่งรูป |
| สแตนเลส | กก. | 25–65 บาท | ขึ้นกับเกรด เช่น 304/316 | ส่งรูป |
| เหล็ก | กก. | 7–12 บาท | คัดตามประเภทและความหนา | ส่งรูป |
| กระดาษลัง | กก. | 2–6 บาท | ต้องแห้งและแยกสิ่งปนเปื้อน | ส่งรูป |
| PET ใส | กก. | 7–16 บาท | คัดสีและสิ่งปนเปื้อน | ส่งรูป |
| แบตเตอรี่รถยนต์เก่า | กก. | 18–38 บาท | ประเมินตามชนิดและสภาพ | ส่งรูป |
| แอร์เก่า | เครื่อง | 500–2,500 บาท | ขึ้นกับ BTU รุ่น และความครบชุด | ส่งรูป |
ของจริงอาจต่างจากราคาอ้างอิง
ราคาเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้น ราคาจริงขึ้นอยู่กับชนิด เกรด สภาพ ปริมาณ น้ำหนัก และราคาตลาดในวันที่ประเมิน
ส่งรูปเพื่อประเมิน